Descrição
FICHA TÉCNICA
| Vazão Nominal (l/min) | 1.585 |
|---|---|
| Vazão Nominal (pcm) | 56 |
| Pressão de trabalho (bar(g)) | 6-12 |
| Pressão de trabalho (psig) | 87-174 |
| Temp. de entrada ºC (min.) | 05 |
| Temp. de entrada ºC (max.) | 40 |
| Ponto de orvalho ºC | 3 – 10 |
| Tipo de Gás Refrigerante | R134A |
| Potência (W) | 300 |
| Alimentação (V/Fase/Hz) | 220/1/60 |
| Conexões (entrada/ saída) | 3/4” BSP |
| Peso (kg) | 45 |
| Dimensões (mm) | 590x320x650 |


