Descrição
FICHA TÉCNICA
| Vazão Nominal (l/min) | 991 |
|---|---|
| Vazão Nominal (pcm) | 35 |
| Pressão de trabalho (bar(g)) | 6-12 |
| Pressão de trabalho (psig) | 87-174 |
| Temp. de entrada ºC (min.) | 05 |
| Temp. de entrada ºC (max.) | 40 |
| Ponto de orvalho ºC | 3 – 10 |
| Tipo de Gás Refrigerante | R134A |
| Potência (W) | 250 |
| Alimentação (V/Fase/Hz) | 220/1/60 |
| Conexões (entrada/ saída) | 1” BSP |
| Peso (kg) | 36 |
| Dimensões (mm) | 650x420x640 |


