Descrição
FICHA TÉCNICA
| Processo de Solda | Eletrodo Revestido | TIG DC |
| Primário | ||
| Tensão (V) | 127 V | 220 V |
| Frequência (Hz) | 50/60 | |
| Pôtencia Máxima | Potência Nominal (kVA) | 6,0 | 6,4 |
| Corrente Máxima | Corrente Nominal (A) | 48 | 29 |
| Fator de Potência (cos ?) | 0,75 | |
Secundário |
||
| Tensão a Vazio | Tensão de Trabalho (V) | 66 | |
| Faixa de Corrente (A) | 10 a 120 | |
| Ciclo de trabalho (A@%) | 120@15 | 120@40 |
| Ciclo de trabalho (A@%) | 50@100 | 80@100 |
| Grau de Proteção (Classe) | IP 23 S | |
| Classe de Isolação Térmica | H | |
| Ventilação (Tipo) | Forçada | |
| Norma | IEC 60974 – 1 | |
| Recursos Especiais | Hot-Start, Arc-Force, Anti-Stick e Lift Arc. | |
| Peso (Kg) | 4,0 | |
| Dimensões (mm) (C x L x A) | 130 x 280 x 260 | |




