Descrição
Dados Técnicos
| Deslocamento teórico (pcm) | 10 |
|---|---|
| Deslocamento teórico (l/m) | 283 |
| Nº de Polos | 2 |
| Potência do motor (hp) | 2 |
| Potência do motor (kW) | 1,5 |
| Pressão de Operação Máxima (bar) | 9,7 |
| Pressão de Operação Máxima (lbf/pol²) | 140 |
| Pressão de Operação Mínima (bar) | 6,9 |
| Pressão de Operação Mínima (lbf/pol²) | 100 |
| Unidade Compressora – Nº de Estágios | 1 |
| Unidade Compressora – Nº de Pistões | 2-V |
| Volume do Reservatório de Ar (L) | 93 |




