Descrição
FICHA TÉCNICA
| Deslocamento Teórico | 284 l/min – 10 pcm |
|---|---|
| Pressão máxima | 140 psi – 9,6 bar |
| Reservatório | 70L |
| Nº de Cilindros | 2 |
| Nº de Estágios | 1 |
| RPM do Bloco | 1526 |
| Motor Elétrico | 2hp – 1,5kW – 2P |
| Óleo Lubrif Volume (ml) | 270 |
| Peso do Cabeçote | 12kg |
| Diâmetro Polia | 115 |
| Diâmetro do Volante | 254 mm |
| Correia | A40 |




