Descrição
FICHA TÉCNICA
| Deslocamento Teórico | 1133 l/min – 40 pcm |
|---|---|
| Pressão máxima | 175 psi – 12 bar |
| Reservatório | 360L |
| Nº de Cilindros | 3 |
| Nº de Estágios | 2 |
| RPM do Bloco | 720 |
| Motor Elétrico | 10hp – 7,5kW – 4P |
| Óleo Lubrif Volume (ml) | 2.300 |
| Peso do Cabeçote | 110kg |
| Diâmetro Polia | 220 |
| Diâmetro do Volante | 549 mm |
| Correia | B97 |




