Descrição
FICHA TÉCNICA
| Potência do motor | 15 hp |
| Número de polos | 2 |
| Volume do reservatório | 427 L |
| Peso Liquido (Kg) | 525 |
| Peso Bruto (Kg) | 577,5 |
| Dimensão L x A x C (mm) | 730 x 1300 x 1990 |
| Deslocamento Teórico (pcm) | 60 |
| Deslocamento Teórico (l/min) | 1699 |
| Pressão de operação máxima (lbf/pol²) | 175 |
| Pressão de operação máxima (bar) | 12 |
| Pressão de operação mínima (lbf/pol²) | 135 |
| Pressão de operação mínima(bar) | 9,3 |
| Unidade Compressora (n° de estágios) | 2 |
| Unidade Compressora (n° de pistões) | 5-V |
| Nível de Ruido (dB A) | 92 |




