Descrição
FICHA TÉCNICA
| Deslocamento Teórico | 1700 l/min – 60 pcm |
|---|---|
| Pressão máxima | 175 psi – 12 bar |
| Reservatório | 425L |
| Nº de Cilindros | 5 |
| Nº de Estágios | 2 |
| RPM do Bloco | 720 |
| Motor Elétrico | 15hp – 11,2kW – 4P |
| Óleo Lubrif Volume (ml) | 5.000 |
| Peso do Cabeçote | 171 kg |
| Diâmetro Polia | 220 |
| Diâmetro do Volante | 549 mm |
| Correia | B97 |




