Descrição
FICHA TÉCNICA
| Vazão Nominal (l/min) | 1.300 |
|---|---|
| Vazão Nominal (pcm) | 46 |
| Pressão de trabalho (bar(g)) | 7 |
| Pressão de trabalho (psig) | 100 |
| Temp. de entrada ºC (min.) | 05 |
| Temp. de entrada ºC (max.) | 50 |
| Ponto de orvalho ºC | 3-10 |
| Tipo de Gás Refrigerante | R134a (HFC) |
| Potência (W) | 236 |
| Alimentação (V/Fase/Hz) | 220/1/60 |
| Conexões (entrada/ saída) | Rc 3/4 |
| Peso (kg) | 27 |
| Dimensões (mm) | 284x485x568 |


